Baca juga: 15 Sebab Terjadinya Perilaku Menyimpang
Siswa tawuran juga termasuk penyimpangan sosial |
Siswa tawuran juga termasuk penyimpangan sosial |
Indonesia |
Gambar jaringan epitel |
Perburuan liar dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati |
Pencemaran udara menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati |
Eksploitasi hutan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati |
Makanan tradisional Indonesia yang memanfaatkan keanekaragaman hayati. |
Keanekaragaman hayati dibedakan menurut variasinya. Variasi tersebut terdapat dalam tiga tingkatan yaitu tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Cara mudah mengingat materi ini adalah dengan menggunakan jembatan keledai Eko Ganjen (Ekosistem, Gen, dan Jenis). Berikut adalah penjelasan ketiga tingkat keanekaragaman hayati.
Basa lemah adalah basa yang tidak seluruhnya berubah menjadi ion hidroksida dalam larutan. Beberapa contoh basa lemah adalah gas amoniak (NH3), besi hidroksida (Fe(OH)2), dan Aluminium hidroksida (Al(OH)3). Berikut adalah beberapa ciri basa lemah. Langsung saja kita simak yang pertama:
Kulit adalah lapisan terluar dari tubuh manusia. Kulit merupakan organ terbesar dalam sistem integumen dan terdiri dari beberapa lapisan jaringan ektoderm. Kulit menutupi dan melindungi bagian dalam tubuh dari lingkungan luar. Struktur kulit manusia mirip dengan kebanyakan struktur kulit mamalia, hanya saja pada manusia tidak sepenuhnya ditutupi bulu (rambut). Kulit manusia hanya berisi folikel rambut yang jarang. Kulit tersusun atas beberapa jaringan. Berikut adalah enam jaringan yang terdapat pada kulit manusia. Langsung saja kita simak yang pertama:
Kulit adalah penutup luar tubuh manusia. Kulit terdiri dari beberapa bagian yaitu epidermis, dermis, dan subkutaneus. Luas total kulit pada manusia dewasa sekitar 1,5 m2 dengan berat total sekitar 15% dari total berat badan. Fungsi utama kulit adalah untuk melindungi tubuh bagian dalam. Selain untuk melindungi tubuh, kulit juga memiliki banyak fungsi lain. Berikut adalah beberapa fungsi kulit manusia. Langsung saja kita simak yang pertama:
Perangkat masukan atau input device adalah perangkat keras yang berguna untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Alat input tidak bisa bekerja tanpa adanya software atau perangkat lunak. Ada dua jenis perangkat masukan yaitu peralatan input langsung (langsung diproses. Contoh: keyboard dan mouse) dan peralatan input tidak langsung (harus melalui media tertentu. Contoh: harddisk dan flashdisk). Berikut adalah beberapa macam perangkat masukan komputer lengkap dengan gambar. Langsung saja kita simak yang pertama:
Protein adalah makromolekul yang terdiri dari satu atau lebih rantai panjang asam amino. Protein sangat bermanfaat bagi makhluk hidup bahkan sekitar 50% dari berat kering organisme adalah protein. Makanan berprotein tinggi banyak terdapat pada daging, ikan, telur, susu, tumbuhan berbiji, dan kentang. Berikut adalah beberapa fungsi protein. Langsung saja kita simak yang pertama:
Daun kemangi atau basil adalah daun dari tumbuhan Ocumum citriodorum yang beraroma khas seperti lemon dan biasa dimakan sebagai lalapan atau pepes. Daun kemangi mengandung sejumlah senyawa atau zat yang bermanfaat bagi kesehatan seperti betakaroten, magnesium, aneton, sineol, dll. Berikut adalah beberapa manfaat daun kemangi bagi kesehatan. Langsung saja kita simak yang pertama:
Urine adalah cairan ekskresi yang berasal dari ginjal dengan mengalami proses yang disebut urinasi (atau mikturisi) dan dieksresi melalui uretra. Urin merupakan salah satu hasil dari sistem ekskresi pada manusia. Proses pembentukan urin terdiri dari beberapa tahapan yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Pada tahap filtrasi dihasilkan urine primer. Pada tahap reabsorpsi dihasilkan urine sekunder. Pada tahap augmentasi dihasilkan urine sesungguhnya. Berikut adalah kandungan atau komposisi urine primer, sekunder, dan sesungguhnya dalam keadaan normal. Langsung saja kita simak yang pertama:
Konfigurasi elektron adalah susunan atau distribusi elektron-elektron pada sebuah atom atau molekul. Susunannya mengikuti aturan khusus. Aturan tersebut antara lain prinsip aufbau, kaidah hund, dan larangan pauli. Menurut hukum mekanika kuantum, untuk sistem yang hanya memiliki satu elektron, elektronnya dapat berpindah dari satu konfigurasi ke konfigurasi lain dalam bentuk foton. Konfigurasi elektron menunjukkan jumlah elektron pada setiap sublevel. Sublevel pertama adalah 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, 3p, dan seterusnya. Masing-masing elektron dapat berpindah dengan sendirinya di dalam sebuah orbital. Salah satu contoh konfigurasi elektron adalah atom neon dengan konfigurasi 1s2 2s2 2p6. Pengetahuan tentang konfigurasi elektron di setiap atom sangat berguna untuk memahami struktur tabel periodik. Konsep konfigurasi elektron ini juga berguna untuk menjelaskan konsep ikatan kimia, sifat laser, dan semikonduktor.
Pasar modal adalah pasar finansial untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik berupa utang maupun modal. Instrumen keuangan tersebut dapat berupa saham, obligasi, waran, dll. Secara garis besar pasar modal sama halnya dengan pasar induk, hanya saja yang diperjualbelikan adalah modal bukan barang. Dalam Bahasa Inggris, “pasar modal” disebut capital market.
Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan, pemerintah, maupun institusi lain, dan sebagai sarana bagi kegiatan investasi. Setiap orang dapat berinvestasi di pasar modal. Sedangkan setiap perusahaan atau pemerintah bisa mendapatkan modal di pasar modal.
Gigi putih merupakan dambaan setiap orang. Sebab gigi adalah salah satu hal yang paling sering dilihat ketika kita berbicara. Warna gigi juga melambangkan kebersihan. Jika giginya kuning, maka banyak yang beranggapan bahwa orang itu jorok dan jarang gosok gigi. Cara memutihkan gigi sebenarnya tidak terlalu sulit. Berikut adalah tips memutihkan gigi kuning secara alami dengan cepat dan mudah. Langsung saja kita simak yang pertama:
Komputer adalah sekelompok perangkat yang terdiri dari jutaan komponen yang saling terkait untuk membantu manusia melakukan tugas yang membutuhkan kerapian dan ketelitian. Seperangkat komputer desktop terdiri dari beberapa bagian. Berikut adalah beberapa macam perangkat komputer dan fungsinya beserta gambar. Bagian yang berisi kata opsional berarti perangkat tersebut tidak wajib untuk dipasang. Langsung saja kita simak yang pertama:
Klasifikasi adalah pengelompokan hewan sesuai dengan syarat internasional. Tingkatan taksonomi pada hewan terdiri dari kingdom (kerajaan), filum, kelas, ordo (bangsa), famili (keluarga/suku), genus (marga), dan spesies (jenis). Ada jutaan spesies hewan di dunia ini. Berikut adalah 100 contoh klasifikasi hewan lengkap dengan tingkatan taksonomi dan nama ilmiah. Mohon maaf, kami tidak memberikan gambar supaya pemuatan artikel ini lebih cepat. Langsung saja kita simak yang pertama:
Nama ilmiah: Cygnus olor
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Aves |
Ordo | Anseriformes |
Famili | Anatidae |
Genus | Cygnus |
Spesies | C. olor |
Nama ilmiah: Canis lupus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Carnivora |
Famili | Canidae |
Genus | Canis |
Spesies | C. lupus |
Nama ilmiah: Osteoglossum bicirrhosum
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Actinopterygii |
Ordo | Osteoglossiformes |
Famili | Osteoglossidae |
Genus | Osteoglossum |
Spesies | O. bicirrhosum |
Nama ilmiah: Gallus gallus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Aves |
Ordo | Galliformes |
Famili | Phasianidae |
Genus | Gallus |
Spesies | G. gallus |
Nama ilmiah: Sus barbatus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Artiodactyla |
Famili | Suidae |
Genus | Sus |
Spesies | S. barbatus |
Nama ilmiah: Rhinoceros sondaicus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Perissodactyla |
Famili | Rhinocerotidae |
Genus | Rhinoceros (semua jenis badak) |
Spesies | R. sondaicus |
Nama ilmiah: Bos javanicus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Artiodactyla |
Famili | Bovidae |
Genus | Bos |
Spesies | B. javanicus |
Nama ilmiah: Acrida conica (salah satu jenis belalang)
Kingdom | Animalia |
Filum | Arthropoda |
Kelas | Insecta |
Ordo | Orthoptera (semua jenis belalang) |
Famili | Acrididae |
Genus | Acrida |
Spesies | A. conica |
Nama ilmiah: Monopterus albus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Actinopterygii |
Ordo | Synbranchiformes |
Famili | Synbranchidae (semua jenis belut) |
Genus | Monopterus |
Spesies | M. albus |
Nama ilmiah: Gracula religiosa (burung beo biasa)
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Aves |
Ordo | Passeriformes |
Famili | Sturnidae |
Genus | Gracula (semua jenis burung beo) |
Spesies | G. religiosa |
Nama ilmiah: Ursus arctos
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Carnivora |
Famili | Ursidae (semua jenis beruang) |
Genus | Ursus |
Spesies | U. arctos |
Nama ilmiah: Pisaster ochraceous (salah satu jenis bintang laut)
Kingdom | Animalia |
Filum | Echinodermata |
Kelas | Asteroidea (semua jenis bintang laut) |
Ordo | Forcipulatida |
Famili | Asteriidae |
Genus | Pisaster |
Spesies | P. ochraceus |
Nama ilmiah Bison bison
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Artiodactyla |
Famili | Bovidae |
Genus | Bison (semua jenis bison) |
Spesies | B. bison |
Nama ilmiah: Alligator mississippiensis
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Sauropsida |
Ordo | Crocodilia |
Famili | Crocodylidae |
Genus | Alligator |
Spesies | A. mississippiensis |
Nama ilmiah: Paracentrotus lividus (salah satu jenis bulu babi)
Kingdom | Animalia |
Filum | Echinodermata |
Kelas | Echinoidea (semua jenis bulu babi) |
Ordo | Camarodonta |
Famili | Parechinidae |
Genus | Paracentrotus |
Spesies | P. lividus |
Nama ilmiah: Aeshna multicolor (salah satu jenis capung)
Kingdom | Animalia |
Filum | Arthropoda |
Kelas | Insecta |
Ordo | Odonata (semua jenis capung) |
Famili | Aeshnidae |
Genus | Aeshna |
Spesies | A. multicolor |
Nama ilmiah: Paradisaea apoda
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Aves |
Ordo | Passeriformes |
Famili | Paradisaeidae (semua jenis burung cenderawasih) |
Genus | Paradisaea |
Spesies | P. apoda |
Nama ilmiah: Acinonyx jubatus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Carnivora |
Famili | Felidae |
Genus | Acinonyx |
Spesies | A. jubatus |
Nama ilmiah: Cosymbotus platyurus
Kerajaan | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Reptilia |
Ordo | Squamata |
Famili | Gekkonidae (semua jenis cecak) |
Genus | Cosymbotus |
Spesies | C. platyurus |
Nama ilmiah: Mastigoteuthis flammea (salah satu jenis cumi-cumi)
Kingdom | Animalia |
Filum | Mollusca |
Kelas | Cephalopoda |
Ordo | Teuthida (semua jenis cumi-cumi) |
Famili | Mastigoteuthidae |
Genus | Mastigoteuthis |
Spesies | M. flammea |
Nama ilmiah: Betta Sp.
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Actinopterygii |
Ordo | Perciformes |
Famili | Osphronemidae |
Genus | Osphronemus |
Spesies | Betta Sp. |
Nama ilmiah: Columbia livia
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Aves |
Ordo | Columbiformes |
Famili | Columbidae (semua jenis burung merpati) |
Genus | Columba |
Spesies | C. livia |
Nama ilmiah: Ovis aries
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Artiodactyla |
Famili | Bovidae |
Genus | Ovis |
Spesies | O. aries |
Nama ilmiah: Nisaetus bartelsi
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Aves |
Ordo | Accipitriformes |
Famili | Accipitridae (semua jenis burung elang) |
Genus | Nisaetus |
Spesies | N. bartelsi |
Nama ilmiah: Loxodonta africana
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Proboscidea |
Famili | Elephantidae (semua jenis gajah) |
Genus | Loxodonta |
Spesies | L. africana |
Nama ilmiah: Padda oryzivora
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Aves |
Ordo | Passeriformes |
Famili | Estrildidae |
Genus | Padda |
Spesies | P. oryzivora |
Nama ilmiah: Gorilla gorilla
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Primates |
Famili | Hominidae |
Bangsa | Gorillini |
Genus | Gorilla (semua jenis gorila) |
Spesies | G. Gorilla |
Nama ilmiah: Osphronemus goramy
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Actinopterygii |
Ordo | Perciformes |
Famili | Osphronemidae |
Genus | Osphronemus |
Spesies | O. goramy |
Nama ilmiah: Thaumoctopus mimicus
Kingdom | Animalia |
Filum | Mollusca |
Kelas | Cephalopoda |
Ordo | Octopoda (semua jenis gurita) |
Famili | Octopodidae |
Genus | Thaumoctopus |
Spesies | T. mimicus |
Nama ilmiah: Phodopus sungorus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Rodentia |
Famili | Cricetidae (semua jenis hamster) |
Genus | Phodopus |
Spesies | P. sungorus |
Nama ilmiah: Panthera tigris
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Carnivora |
Famili | Felidae |
Genus | Panthera |
Spesies | P. tigris |
Nama ilmiah: Carcharhinus leucas
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Chondrichthyes (semua jenis ikan hiu) |
Ordo | Carcharhiniformes |
Famili | Carcharhinidae |
Genus | Carcarhinus |
Spesies | C. leucas |
Nama ilmiah: Iguana iguana
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Sauropsida |
Ordo | Squamata |
Famili | Iguanidae |
Genus | Iguana (semua jenis iguana) |
Spesies | I. iguana |
Nama ilmiah: Anas platyrhynchos
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Aves |
Ordo | Anseriformes |
Famili | Anatidae (semua jenis itik) |
Genus | Anas |
Spesies | A. platyrhynchos |
Nama ilmiah: Leucopsar rothschildi
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Aves |
Ordo | Passeriformes |
Famili | Sturnidae |
Genus | Leucopsar |
Spesies | L. rothschildi |
Nama ilmiah: Gryllus bimaculatus (salah satu jenis belalang)
Kingdom | Animalia |
Filum | Arthropoda |
Kelas | Insecta |
Ordo | Orthoptera |
Famili | Gryllidae (semua jenis jangkrik) |
Genus | Gryllus |
Spesies | G. bimaculatus |
Nama ilmiah: Giraffa camelopardalis
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Ardiodactyla |
Famili | Giraffidae |
Genus | Giraffa |
Spesies | G. camelopardalis |
Nama ilmiah: Eolophus roseicapilla
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Aves |
Ordo | Psittaciformes |
Famili | Cacatuidae (semua jenis burung kakatua) |
Genus | Eolophus |
Spesies | E. roseicapilla |
Nama ilmiah: Hottentotta tamulus (salah satu jenis kalajengking)
Kingdom | Animalia |
Filum | Arthropoda |
Kelas | Arachnida |
Ordo | Scorpiones (semua jenis kalajengking) |
Famili | Buthidae |
Genus | Hottentotta |
Spesies | H. tamulus |
Nama ilmiah: Capra aegagrus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Artiodactyla |
Famili | Bovidae |
Genus | Capra |
Spesies | C. aegagrus |
Nama ilmiah: Macropus rufus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Diprotodontia |
Famili | Macropodidae |
Genus | Macropus (semua jenis kangguru) |
Spesies | M. rufus |
Nama ilmiah: Equus asinus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Perissodactyla |
Famili | Equidae |
Genus | Equus |
Spesies | E. asinus |
Nama ilmiah: Pipistrellus pipistrellus (salah satu jenis kelelawar)
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Chiroptera (semua jenis kelelawar) |
Famili | Vespertilionidae |
Genus | Pipistrellus |
Spesies | P. pipistrellus |
Nama ilmiah: Nesolagus netscheri
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Lagomorpha |
Famili | Leporidae (sebagian jenis kelinci) |
Genus | Nesolagus |
Spesies | N. netscheri |
Nama ilmiah: Bulbalus bulbalis
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mamalia |
Ordo | Artiodactyla |
Famili | Bovidae |
Genus | Bulbalus |
Spesies | B. bulbalis |
Nama ilmiah: Varanus komodoensis
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Reptilia |
Ordo | Squamata |
Famili | Varanidae |
Genus | Varanus |
Spesies | V. komodoensis |
Nama ilmiah: Felis silvestris
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammali |
Ordo | Carnivora |
Famili | Felidae |
Genus | Felis |
Spesies | F. silvestris |
Nama ilmiah: Equus caballus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Perissodactyla |
Famili | Equidae |
Genus | Equus |
Spesies | E. caballus |
Nama ilmiah: Xylotrupes ulysses (salah satu jenis kumbang)
Kingdom | Animalia |
Filum | Arthropoda |
Kelas | Insecta |
Ordo | Coleoptera (semua jenis kumbang) |
Famili | Scarabaeidae |
Genus | Xylotrupes |
Spesies | X. ulysses |
Nama ilmiah: Anthocharis cardamines (salah satu jenis kupu-kupu)
Kingdom | Animalia |
Filum | Arthropoda |
Kelas | Insecta |
Ordo | Lepidoptera (semua jenis kupu-kupu) |
Famili | Pieridae |
Genus | Anthocharis |
Spesies | A. cardamines |
Nama ilmiah: Chelonia mydas (penyu hijau)
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Reptilia |
Ordo | Testudines (semua jenis kura-kura) |
Famili | Cheloniidae |
Genus | Chelonia |
Spesies | C. mydas |
Nama ilmiah: Nephila clavata (salah satu jenis laba-laba)
Kingdom | Animali |
Filum | Arthropoda |
Kelas | Arachnida |
Ordo | Araneae (semua jenis laba-laba) |
Famili | Nephilidae |
Genus | Nephila |
Spesies | N. clavata |
Nama ilmiah: Hystrix javanica
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Rodentia |
Famili | Hystricidae (semua jenis landak) |
Genus | Hystrix |
Spesies | H. javanica |
Nama ilmiah: Apis mellifera
Kingdom | Animalia |
Filum | Arthropoda |
Kelas | Insecta |
Ordo | Hymenoptera (semua jenis lebah) |
Famili | Apidae |
Genus | Apis |
Spesies | Apis mellifera |
Nama ilmiah: Clarias gariepinus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Actinopterygii |
Ordo | Siluriformes |
Famili | Clariidae |
Genus | Clarias (semua jenis lele) |
Spesies | C. gariepinus |
Nama ilmiah: Acanthacaris caeca (salah satu jenis lobster)
Kingdom | Animalia |
Filum | Arthropoda |
Kelas | Malacostraca |
Ordo | Decapoda |
Famili | Nephropidae (semua jenis lobster) |
Genus | Acanthacaris |
Spesies | A. caeca |
Nama ilmiah: Tursiops truncatus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Cetacea |
Famili | Delphinidae (semua jenis lumba-lumba) |
Genus | Tursiops |
Spesies | T. truncatus |
Nama ilmiah: Trachypithecus auratus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Primates |
Famili | Cercopithecidae |
Genus | Tachypithecus (semua jenis lutung) |
Spesies | T. auratus |
Nama ilmiah: Marmota baibacina (salah satu jenis marmut)
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mamalia |
Ordo | Rodentia |
Famili | Sciuridae |
Genus | Marmota (semua jenis marmut) |
Spesies | M. baibacina |
Nama ilmiah: Carassius auratus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Actinopterygii |
Ordo | Cypriniformes |
Famili | Cyprinidae |
Genus | Carassius |
Spesies | C. auratus |
Nama ilmiah: Muntiacus muntjak
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Artiodactyla |
Famili | Cervidae |
Genus | Muntiacus |
Spesies | M. muntjak |
Nama ilmiah: Pavo cristatus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Aves |
Ordo | Galliformes |
Famili | Phasianidae |
Genus | Pavo |
Spesies | P. cristatus |
Nama ilmiah: Oreochromis mossambicus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Actinopterygii |
Ordo | Perciformes |
Famili | Cichlidae |
Genus | Oreochromis |
Spesies | O. mossambicus |
Nama ilmiah: Paradoxurus hermaphroditus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Carnivora |
Famili | Viverridae (sebagian jenis musang) |
Genus | Paradoxurus |
Spesies | P. hermaphroditus |
Nama ilmiah: Oreochromis niloticus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Osteichtyes |
Ordo | Perciformes |
Famili | Cicilidae |
Genus | Oreochromis |
Spesies | O. niloticus |
Nama ilmiah: Aedes Aegypti
Kingdom | Animalia |
Filum | Arthropoda |
Kelas | Insecta |
Ordo | Diptera |
Famili | Culicidae |
Genus | Aedes |
Spesies | A. aegypti |
Nama ilmiah: Pongo pygmaeus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Primates |
Famili | Hominidae |
Genus | Pongo |
Spesies | P. pygmaeus |
Nama ilmiah: Ailuropoda melanoleuca
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Carnivora |
Famili | Ursidae |
Genus | Ailuropoda |
Spesies | A. melanoleuca |
Nama ilmiah: Balaenoptera musculus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Cetacea (semua jenis paus) |
Famili | Balaenopteridae |
Genus | Balaenoptera |
Spesies | B. musculus |
Nama ilmiah: Pelecanus occidentalis (salah satu jenis burung pelikan)
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Aves |
Ordo | Pelecaniformes |
Famili | Pelecanidae |
Genus | Pelecanus (semua jenis burung pelikan) |
Spesies | P. pelecanus |
Nama ilmiah: Geopelia striata
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Aves |
Ordo | Columbiformes |
Famili | Columbidae |
Genus | Geopelia |
Spesies | G. striata |
Nama ilmiah: Orcaella brevirostris
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Cetacea |
Famili | Delphinidae |
Genus | Orcaella |
Spesies | O. brevirostris |
Nama ilmiah: Aptenodytes forsteri
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Aves |
Ordo | Sphenisciformes |
Famili | Spheniscidae (semua jenis penguin) |
Genus | Aptenodytes |
Spesies | A. forsteri |
Nama ilmiah: Pygocentrus nattereri
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Actinopterygii |
Ordo | Characiformes |
Famili | Characidae (semua jenis piranha) |
Genus | Pygocentrus |
Spesies | P. nattereri |
Nama ilmiah: Buteo jamaicensis
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Aves |
Ordo | Accipitriformes |
Famili | Accipitridae |
Genus | Buteo |
Spesies | B. jamaicensis |
Nama ilmiah: Coptotermes formosanus (salah satu jenis rayap)
Kingdom | Animalia |
Filum | Arthropoda |
Kelas | Insecta |
Ordo | Blattodea (semua jenis rayap) |
Famili | Rhinotermitidae |
Genus | Coptotermes |
Spesies | C. formosanus |
Nama ilmiah: Vulpes vulpes
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Carnivora |
Famili | Canidae |
Genus | Vulpes |
Spesies | V. vulpes |
Nama ilmiah: Cervus nippon
Kingdom | Animalia |
Phylum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Artiodactyla |
Famili | Cervidae (semua jenis rusa) |
Genus | Cervus |
Spesies | C. nippon |
Nama ilmiah: Salmo salar
Kingdom | Animalia |
Filum | Chodata |
Kelas | Actiopterygii |
Ordo | Salmoniformes |
Famili | Salmonidae |
Genus | Salmo |
Spesies | S. salar |
Nama ilmiah: Bos taurus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Artiodactyla |
Famili | Bovidae |
Genus | Bos |
Spesies | B. taurus |
Nama ilmiah: Solenopsis daguerrei (salah satu jenis semut)
Kingdom | Animalia |
Filum | Artropoda |
Kelas | Insekta |
Ordo | Hymenoptera |
Famili | Formicidae (semua jenis semut) |
Genus | Solenopsis |
Spesies | S. daguerrei |
Nama ilmiah: Canis lupus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Carnivora |
Famili | Canidae |
Genus | Canis |
Spesies | C. lupus |
Nama ilmiah: Symphalangus syndactylus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Primates |
Famili | Hylobatidae |
Genus | Symphalangus |
Spesies | S. syndactylus |
Nama ilmiah: Panthera leo
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mamamalia |
Ordo | Carnivora |
Famili | Felidae |
Genus | Panthera |
Spesies | P. leo |
Nama ilmiah: Helix pomatia
Kingdom | Animalia |
Filum | Mollusca |
Kelas | Gastropoda (semua jenis siput) |
Ordo | incertae sedis |
Family | Helicidae |
Genus | Helix |
Spesies | H. pomatia |
Nama ilmiah: Vespa orientalis (salah satu jenis tawon)
Kingdom | Animalia |
Filum | Arthropoda |
Kelas | Insecta |
Ordo | Hymenoptera (semua jenis tawon) |
Famili | Vespidae |
Genus | Vespa |
Spesies | V. orientalis |
Nama ilmiah: Scomberomorus cavalla
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Actinopterygii |
Ordo | Perciformes |
Famili | Scombridae |
Genus | Scomberomorus (semua jenis ikan tenggiri) |
Spesies | S. cavalla |
Nama ilmiah: Amazonsprattus scintilla (salah satu jenis ikan teri)
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Actinopterygii |
Ordo | Clupeiformes |
Famili | Engraulidae (semua jenis ikan teri) |
Genus | Amazomsprattus |
Spesies | A. scintilla |
Nama ilmiah: Thelenota ananas (salah satu jenis teripang)
Kingdom | Animalia |
Filum | Echinodermata |
Kelas | Holothuroidea (semua jenis teripang) |
Ordo | Aspidochirotida |
Famili | Stichopodidae |
Genus | Thelenota |
Spesies | T. ananas |
Nama ilmiah: Mus musculus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Rodentia |
Famili | Muridae (semua jenis tikus) |
Genus | Mus |
Spesies | M. musculus |
Nama ilmiah: Manis javanica
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Pholidota |
Famili | Manidae |
Genus | Manis |
Spesies | M. javanica |
Nama ilmiah: Thunnus thynnus
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Actinopterygii |
Ordo | Perciformes |
Famili | Skombride (semua jenis ikan tuna) |
Genus | Thunnus |
Spesies | T. thynnus |
Nama ilmiah: Tupaia chrysogaster
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Mammalia |
Ordo | Scandentia (semua jenis tupai) |
Famili | Tupaiidae |
Genus | Tupaia |
Spesies | T. chrysogaster |
Nama ilmiah: Chrysaora fuscescens (salah satu jenis ubur-ubur)
Kingdom | Animalia |
Filum | Cnidaria (semua jenis ubur-ubur) |
Kelas | Scyphozoa |
Ordo | Semaeostomeae |
Famili | Pelagiidae |
Genus | Chrysaora |
Spesies | C. fuscescens |
Nama ilmiah: Pandalus borealis (salah satu jenis udang)
Kingdom | Animalia |
Filum | Arthropoda |
Kelas | Malacostraca |
Ordo | Decapoda (semua jenis udang) |
Famili | Pandalidae |
Genus | Pandalus |
Spesies | P. borealis |
Nama ilmiah: Crotalus cerastes (salah satu jenis ular derik)
Kingdom | Animalia |
Filum | Chordata |
Kelas | Reptilia |
Ordo | Squamata |
Famili | Viperidae (semua jenis ular derik) |
Genus | Crotalus |
Spesies | C. cerastes |
