Afrika adalah benua termiskin di dunia. Negara-negara di afrika kebanyakan tidak berkembang dan hanya bergantung pada pertanian dan pertambangan. Terorisme, perang antar suku, dan korupsi sering terjadi di benua ini yang mengakibatkan melemahnya ekonomi. Afrika dibagi menjadi 54 negara dan 36% penduduknya hidup dengan pendapatan kurang dari $1 per hari. Yang berwarna kuning pada gambar di atas adalah 20 negara miskin di benua afrika yang berhasil kami rangkum berdasarkan data dari CIA World Factbook dan perkiraan pendapatan per kapita pada tahun 2010-2011.
Urutan | Negara | Pendapatan per Kapita | Tahun |
1 | Republik Demokratik Kongo | $300 | 2011 |
2 | Burundi | $400 | 2011 |
3 | Liberia | $400 | 2011 |
4 | Zimbabwe | $500 | 2011 |
5 | Somalia | $600 | 2010 |
6 | Eritrea | $700 | 2011 |
7 | Sierra Leone | $800 | 2011 |
8 | Republik Afrika Tengah | $800 | 2011 |
9 | Niger | $800 | 2011 |
10 | Malawi | $900 | 2011 |
11 | Madagaskar | $900 | 2011 |
12 | Togo | $900 | 2011 |
13 | Ethiopia | $1.100 | 2011 |
14 | Guinea | $1.100 | 2011 |
15 | Mozambik | $1.100 | 2011 |
16 | Guinea-Bissau | $1.100 | 2011 |
17 | Komoro | $1.200 | 2011 |
18 | Rwanda | $1.300 | 2011 |
19 | Mali | $1.300 | 2011 |
20 | Burkina Faso | $1.500 | 2011 |
Artikel bermanfaat lainnya:
-
Daftar Negara Maju dan Berkembang di Dunia
-
Pendapatan per Kapita Negara Berkembang
-
Rangkuman: Negara Maju dan Negara Berkembang
Semoga bermanfaat, Tetap Semangat! | Catatan Harian
No comments:
Post a Comment